Das Nokia 5230 ist ein Smartphone mit Symbian-Betriebssystem. Die 2-Megapixel-Kamera kann Fotos aufnehmen und Videos mit 640 x 480 Pixeln bei bis zu 30 Frames pro Sekunde verarbeiten. Der integrierte GPS-Empfänger mit A-GPS für schnellere Positionsbestimmung bei schlechtem Empfang weiß immer, wo man sich gerade aufhält. Das Nokia verfügt über einen Hot-Swap-Steckplatz für Speicherkarten. Hot Swap bedeutet, dass der Steckplatz leicht zugänglich ist und die Speicherkarte gewechselt werden kann, ohne den Akku entfernen zu müssen oder das Mobiltelefon ausschalten zu müssen. Der Musikplayer und das UKW-Radio sorgen für akkustische Unterhaltung. Ein weiteres Feature sind die kostenlosen Ovi-Karten, die auf einer micro-SD Karte gespeichert werden können. Das Nokia 5230 verfügt über 70 MB internen Speicher und hat einen 1.320 mAh starken Akku verbaut. Neben dem verwendeten Akku, der Sprechzeiten von bis zu 7 Stunden und eine Standby-Zeit von bis zu 19 Tagen ermöglichen soll, teilt sich das 5230 auch den Touchscreen und die Größe des Gehäuses mit dem 5800 XpressMusic. So gesehen sind beide Telefone miteinander verwandt. Auch das Nokia 5230 wird als XpressMusic- mit kostenloser Musikflatrate sowie als Navigation-Edition-Modell mit Ladekabel und Halterung zur Navigation im Auto vertrieben.
Technische Details
| Erscheinungsdatum | 01/2007 |
| Display | Größe: 8,1 cm (3,2 Zoll) Auflösung: 640 x 360 Pixel (nHD) im 16:9-Breitbildformat 16,7 Millionen Farben Touchscreen-Benutzeroberfläche mit taktiler Rückmeldung bei Bedienung |
| Prozessor | ARM 1136JF-S mit 434 MHz |
| Betriebssystem | S60, Version 5.0 Symbian OS, Version 9.4 |
| ROM | intern 256 MB, 70 MB davon frei verfügbar, extern: microSDHC-Steckplatz bis zu 16 GB |
| RAM | 128 MB |
| Kamera | 2-Megapixel-Kamera mit CMOS-Sensor 3-fach Digitalzoom |
| Konnektivität | Bluetooth 2.0 mit A2DP und AVRCP-Profil Direktdruck auf kompatiblen Fotodruckern CSD/HSCSD GPRS/EGPRS, Klasse B, Multislot-Klasse 32, max. 177/296 KBit/s EDGE, Klasse B, Multislot-Klasse 32, max. 177/296 KBit/s WCDMA 2100, paketvermittelte Verbindungen bis max. 384/384 KBit/s HSDPA, Kat. 6, max. 3,6 MBit/s TCP/IP-Unterstützung |
| Sensoren | GPS-Empfänger |
| Anschlüsse | Micro-USB-Anschluss (USB 2.0, Hi-Speed) Nokia 3,5-mm-AV-Anschluss |
| Netz | UMTS-Netze (WCDMA 900/2100 MHz) Quadband-GSM (850/900/1800/1900 MHz) |
| Akku | Li-Ionen, 1.320 mAh |
| Abmessungen | 111 x 51,7 x 14,5/15,5 mm |
| Gewicht | 113 g |
Seitenempfehlungen
- Details zum Nokia 5230 auf der Herstellerseite
- Das Nokia 5230 bei Amazon
- Das Nokia 5230 im Preisvergleich











Letzte Kommentare