Volltastatur, Bildschirm im Querformat, flache und breite Bauform – so lässt sich der Nachfolger des beliebten E71 von Nokia zusammenfassen – und doch ist es kein Blackberry. Natürlich unterstützt auch das Nokia E72 Push-Mail: neben dem hauseigenen System auch die Standards Exchange Active Sync und Lotus Notes Traveller. Die Software zum Anzeigen und Editieren von Office-Dateien ist ebenso Ehrensache wie WLAN und schnelles Internet. Zur Serienausstattung gehört unter anderem eine Speicherkarte mit vier Gigabyte. In der Unterhaltungsabteilung trumpft der Flachmann mit UKW-Radio, MP3-Player und einer 5-Megapixel-Kamera samt Autofokus auf.
Technische Details
| Erscheinungsdatum | 3. Quartal 2009 |
| Display | 2,36 Zoll (6 cm) Auflösung: 320 x 240 Pixel 16,7 Mio. Farben |
| Prozessor | ARM 11 Single Core 600 MHz |
| Betriebssystem | Symbian OS 9.3 Benutzeroberfläche: S60 Version 3.2.3 |
| ROM | 250 MB microSD bis max. 16 GB 4 GB-Karte im Lieferumfang |
| RAM | 128 MB |
| Kamera | 5 Megapixel Autofokus, LED-Blitzlicht 5-facher Digitalzoom |
| Konnektivität | GPRS, EDGE, HSPA WLAN 802.11b/g TCP/IP-Unterstützung Möglichkeit zur Nutzung als Datenmodem PC Sync Bluetooth 2.0 + EDR |
| Sensoren | GPS-Empfänger mit A-GPS |
| Anschlüsse | Micro-USB-Anschluss mit Ladefunktion (USB 2.0 Hi-Speed) Nokia 3,5-mm-AV-Anschluss |
| Netz | UMTS-Netze (WCDMA 900/1.900/2.100 MHz) GSM-Netze (850/900/1.800/1.900 MHz) |
| Akku | 1.500 mAh, Li-Ionen |
| Abmessungen | 114 x 58,3 x 10,1 mm |
| Gewicht | 128 g |
Seitenempfehlungen
- Details zum Nokia E72 auf der Herstellerseite
- Das Nokia E72 bei Amazon
- Das Nokia E72 im Preisvergleich
Letzte Nokia E72-News











Letzte Kommentare