Bei Mashable hat man mal die aktuellen vier Spitzenmodelle aus dem Android-Lager mit ihren Spezifikationen in eine Tabelle gesteckt, um zu sehen, wie wohl das LG G4 zumindest auf dem Papier gegen die Konkurrenz abschneidet.
LGs Kraftprotz mit Qualcomm Snapdragon 808 und 3 GB RAM ist der neueste Eintrag des Android-Smartphone-Lagers in 2015 und wir sind erst am Anfang des 2. Quartals. Das Jahr scheint für Android-Freunde wirklich interessant zu werden und die Qual der Wahl, insofern man denn eine zu treffen hat, größer.
LG G4 | Samsung GALAXY S6 | HTC One M9 | Motorola Nexus 6 | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 5,5 Zoll | 5,1 Zoll | 5,0 Zoll | 5,96 Zoll |
Auflösung | 2.560 × 1.440 | 2.560 × 1.440 | 1.920 × 1.080 | 2.560 × 1.440 |
Pixel pro Zoll (PPI) | 538 | 577 | 441 | 493 |
Maße | 148,9 × 76,1 × 6,3 – 9,8 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 144,6 × 69,7 × 9,61 mm | 159,3 × 83,0 × 3,8 – 10,1 mm |
Gewicht | 155 g | 138 g | 157 g | 184 g |
Betriebssystem | Android 5.1 mit UX 4.0 | Android 5.0.2 mit TouchWiz | Android 5.0.2 mit Sense 7 | Android 5.1 (keine Modifikation) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 808 | Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 805 |
CPU-Geschwindigkeit | 1,8 GHz Dual-Core Cortex-A57 & 1,44 GHz Quad-Core Cortex-A53 | 1,5 GHz Quad-Core Cortex-A53 & 2,1 GHz Quad-Core Cortex-A57 | 1,5 GHz Quad-Core Cortex A-53 & 2,0 GHz Quad-Core Cortex-A57 | 2,7 GHz Quad-Core Krait 450 |
GPU | Adreno 418 | Mali-T760MP8 | Adreno 430 | Adreno 420 |
Speicherplatz | 32 GB | 32, 64, 128 GB | 32 GB | 32, 64 GB |
MicroSD-Karten-Steckplatz | Ja | Nein | Ja | Nein |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Akkuleistung | wechselbar 3.000 mAh | fest 2.550 mAh | fest 2.840 mAh | fest 3.220 mAh |
kabelloses Laden | Optional, mit QuickCircle-Cover | Ja | Nein | Ja |
schnelles Laden | Jein, nicht Qualcomm QuickCharge, aber 60% in 30 min | Ja | Ja | Ja |
Hauptkamera | 16 Megapixel f/1.8 mit OIS | 16 Megapixel f/1.9 mit OIS | 20 Megapixel f/2.2 mit OIS | 13 Megapixel f/2.0 mit OIS |
Frontkamera | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 4 Megapixel (UltraPixel) | 2 Megapixel |
4K-Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lautsprecher | Mono, nach hinten gerichtet | Mono, nach unten gerichtet | BoomSound-Stereo, nach vorn gerichtet | Stereo, nach vorn gerichtet |
Materialien | Leder und Kunststoff | Aluminium und Glas | Aluminium | Aluminium und Kunststoff |
Die aus dieser Tabelle destillierte Information, könnte man wie folgt zusammenfassen: Will man die besten Kameras, sollte man sich das LG G4 und das Samsung GALAXY S6 ansehen. Will man hingegen die besten Lautsprecher, gehts zum HTC One M9. Will man allerdings den größten Bildschirm und unverändertes Android 5.1 “Lollipop”, könnte man zum Nexus 6 von Motorola greifen.
Quelle: Mashable
- Die Juwelen unter den In-Ear-Kopfhörern neu aufgelegt: beyerdynamic Xelento Wireless 2nd Generation im Test - 2. November 2022
- Feuerwear Flora – Der Übertopf für Upcycling-Freunde [Gewinnspiel] - 20. Oktober 2022
- Der Sonos Sub Mini kommt in den Handel - 7. Oktober 2022