Nach monatelangen Gerüchten, Renderings und Leaks hat Samsung endlich die neue Galaxy S22 Serie vorgestellt. Vom Design her gibt scheint sich im Vergleich zur letztjährigen S21-Reihe nicht allzu viel geändert zu haben. Nur das Galaxy S22 Ultra sticht bei der Serie heraus. Muss es ja auch, wenn man damit das Galaxy Note ersetzen will.
Das Galaxy S22 Ultra ist ganz offensichtlich Samsungs Flaggschiff-Smartphone für das Jahr 2022. Vor allem bringt es wieder einen integrierten Steckplatz für den S Pen mit. Es handelt sich erneut um ein 6,8-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1440 x 3080 Pixeln und gebogenen Kanten. Samsung hat die dynamische Bildwiederholfrequenz von 120 Hz weiter verbessert, die nun bis auf 1 Hz sinken kann. Das Design hat sich auch ein wenig verändert. Trotz dieser neuen Designrichtung ist die innere Hardware ziemlich genau das, was wir erwarten können. In den USA wird das S22 Ultra vom Flaggschiff Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben, während es in vielen internationalen Märkten den Exynos 2200 erhalten wird. Wie sein Vorgänger wird es von einem 5.000-mAh-Akku angetrieben, der dieses Mal jedoch mit einer 45-Watt-Schnellladefunktion ausgestattet ist.
Auf dem Papier sollte auch die Kameraanordnung vertraut wirken. Es gibt einen 108-MP-Primärsensor mit zwei 10-MP-Teleobjektiven, die Zoom-Funktionen ermöglichen, und ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv für diese dramatischen Weitwinkelaufnahmen. Samsung gibt jedoch an, einige der Sensoren verbessert zu haben, wobei der Primärsensor angeblich komplett überarbeitet wurde. Hier noch eine Übersicht von allen Smartphones der neuen Galaxy S22 Serie:
Smartphone | Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra |
Prozessor | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 |
RAM & interner Speicher |
8+128, 8+256GB | 8+128, 8+256GB | 8+128, 12+256, 12+512GB, 12GB+1TB |
Display | 6.1″ FHD+ Dynamic AMOLED 2x, 10~120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate | 6.6″ FHD+ Dynamic AMOLED 2x, 10~120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate | 6.8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2x LTPO, 1~120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate |
Software | Android 12 / One UI 4.1 | Android 12 / One UI 4.1 | Android 12 / One UI 4.1 |
Akku | 3,700mAh, 25W fast charging, 15W wireless charging, Reverse wireless charging | 4,500mAh, 45W fast charging, 15W wireless charging, Reverse wireless charging | 5000mAh, 45W fast charging, 15W wireless charging, Reverse wireless charging |
Hintere Kameras | 50MP f/1.8 primary, Dual Pixel AF, OIS; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 30x digital zoom | 50MP f/1.8 primary, Dual Pixel AF, OIS; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 30x digital zoom | 108MP f/1.8 primary, 0.8µm large pixels, OIS and PDAF; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 10MP f/4.9 10x optical zoom with OIS; 100x digital zoom |
Vordere Kamera | 10MP f2.2 | 10MP f2.2 | 40MP f/2.2 with autofocus |
Connectivity | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband |
Maße | 70.6 x 146 x 7.6mm, 168g, IP68 certified | 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g, IP68 certified | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm, 229g, IP68 certified |
S Pen | – | – | Yes |
Farbe | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; Online exclusive colors: Graphite, Cream, Sky Blue, Violet | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; Online exclusive colors: Graphite, Cream, Sky Blue, Violet | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy; Online exclusive colors: Graphite, Sky Blue, Red |
Preis | Starting at 850 € | Starting at 1050 € | Starting at 1250 € |
- 10% Bonusguthaben auf iTunes Karten bei Penny - 29. März 2022
- Das März-Update für das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro wird verteilt - 22. März 2022
- 10% Bonusguthaben auf iTunes Karten bei Aldi Nord und Aldi Süd - 22. März 2022